The 72 Melakarta Ragas
The parent scales of Carnatic music, in order, grouped into 12 chakras. Each has all seven swaras in a fixed order. Open a raga for its page. See also the janya ragas, by parent melakarta.
Chakra 1: Indu
Chakra 2: Netra
| No. | Raga | Arohanam |
|---|---|---|
| 7 | Senavati | S R1 G2 M1 P D1 N1 S |
| 8 | Todi | S R1 G2 M1 P D1 N2 S |
| 9 | Dhenuka | S R1 G2 M1 P D1 N3 S |
| 10 | Natakapriya | S R1 G2 M1 P D2 N2 S |
| 11 | Kokilapriya | S R1 G2 M1 P D2 N3 S |
| 12 | Rupavati | S R1 G2 M1 P D3 N3 S |
Chakra 3: Agni
| No. | Raga | Arohanam |
|---|---|---|
| 13 | Gayakapriya | S R1 G3 M1 P D1 N1 S |
| 14 | Vakulabharanam | S R1 G3 M1 P D1 N2 S |
| 15 | Mayamalava Govla | S R1 G3 M1 P D1 N3 S |
| 16 | Cakravakam | S R1 G3 M1 P D2 N2 S |
| 17 | Suryakantam | S R1 G3 M1 P D2 N3 S |
| 18 | Hatakambari | S R1 G3 M1 P D3 N3 S |
Chakra 4: Veda
| No. | Raga | Arohanam |
|---|---|---|
| 19 | Jhankaradhvani | S R2 G2 M1 P D1 N1 S |
| 20 | Natabhairavi | S R2 G2 M1 P D1 N2 S |
| 21 | Kiravani | S R2 G2 M1 P D1 N3 S |
| 22 | Kharaharapriya | S R2 G2 M1 P D2 N2 S |
| 23 | Govri Manohari | S R2 G2 M1 P D2 N3 S |
| 24 | Varunapriya | S R2 G2 M1 P D3 N3 S |
Chakra 5: Bana
| No. | Raga | Arohanam |
|---|---|---|
| 25 | Mararanjani | S R2 G3 M1 P D1 N1 S |
| 26 | Carukesi | S R2 G3 M1 P D1 N2 S |
| 27 | Sarasangi | S R2 G3 M1 P D1 N3 S |
| 28 | Harikambhoji | S R2 G3 M1 P D2 N2 S |
| 29 | Sankarabharanam | S R2 G3 M1 P D2 N3 S |
| 30 | Naganandini | S R2 G3 M1 P D3 N3 S |
Chakra 6: Rutu
| No. | Raga | Arohanam |
|---|---|---|
| 31 | Yagapriya | S R3 G3 M1 P D1 N1 S |
| 32 | Ragavardhani | S R3 G3 M1 P D1 N2 S |
| 33 | Gangayabhusani | S R3 G3 M1 P D1 N3 S |
| 34 | Vagadisvari | S R3 G3 M1 P D2 N2 S |
| 35 | Sulini | S R3 G3 M1 P D2 N3 S |
| 36 | Calanattai | S R3 G3 M1 P D3 N3 S |
Chakra 7: Rishi
| No. | Raga | Arohanam |
|---|---|---|
| 37 | Salagam | S R1 G1 M2 P D1 N1 S |
| 38 | Jalarnavam | S R1 G1 M2 P D1 N2 S |
| 39 | Jhalavarali | S R1 G1 M2 P D1 N3 S |
| 40 | Navanitam | S R1 G1 M2 P D2 N2 S |
| 41 | Pavani | S R1 G1 M2 P D2 N3 S |
| 42 | Raghupriya | S R1 G1 M2 P D3 N3 S |
Chakra 8: Vasu
| No. | Raga | Arohanam |
|---|---|---|
| 43 | Ghavambhodi | S R1 G2 M2 P D1 N1 S |
| 44 | Bhavapriya | S R1 G2 M2 P D1 N2 S |
| 45 | Subhapantuvarali | S R1 G2 M2 P D1 N3 S |
| 46 | Sadvidamargini | S R1 G2 M2 P D2 N2 S |
| 47 | Suvarnangi | S R1 G2 M2 P D2 N3 S |
| 48 | Divyamani | S R1 G2 M2 P D3 N3 S |
Chakra 9: Brahma
| No. | Raga | Arohanam |
|---|---|---|
| 49 | Dhavalambari | S R1 G3 M2 P D1 N1 S |
| 50 | Namanarayani | S R1 G3 M2 P D1 N2 S |
| 51 | Pantuvarali | S R1 G3 M2 P D1 N3 S |
| 52 | Ramapriya | S R1 G3 M2 P D2 N2 S |
| 53 | Gamanasrama | S R1 G3 M2 P D2 N3 S |
| 54 | Visvambhari | S R1 G3 M2 P D3 N3 S |
Chakra 10: Disi
| No. | Raga | Arohanam |
|---|---|---|
| 55 | Syamalangi | S R2 G2 M2 P D1 N1 S |
| 56 | Sanmugapriya | S R2 G2 M2 P D1 N2 S |
| 57 | Simhendra Madhyamam | S R2 G2 M2 P D1 N3 S |
| 58 | Hemavati | S R2 G2 M2 P D2 N2 S |
| 59 | Dharmavati | S R2 G2 M2 P D2 N3 S |
| 60 | Nitimati | S R2 G2 M2 P D3 N3 S |
Chakra 11: Rudra
| No. | Raga | Arohanam |
|---|---|---|
| 61 | Kantamani | S R2 G3 M2 P D1 N1 S |
| 62 | Risabhapriya | S R2 G3 M2 P D1 N2 S |
| 63 | Latangi | S R2 G3 M2 P D1 N3 S |
| 64 | Vacaspati | S R2 G3 M2 P D2 N2 S |
| 65 | Kalyani | S R2 G3 M2 P D2 N3 S |
| 66 | Citrambari | S R2 G3 M2 P D3 N3 S |
Chakra 12: Aditya
| No. | Raga | Arohanam |
|---|---|---|
| 67 | Sucaritra | S R3 G3 M2 P D1 N1 S |
| 68 | Jyotisvarupini | S R3 G3 M2 P D1 N2 S |
| 69 | Dhatuvardhani | S R3 G3 M2 P D1 N3 S |
| 70 | Nasikabhusani | S R3 G3 M2 P D2 N2 S |
| 71 | Kosalam | S R3 G3 M2 P D2 N3 S |
| 72 | Rasikapriya | S R3 G3 M2 P D3 N3 S |