Skip to main content

The 72 Melakarta Ragas

The parent scales of Carnatic music, in order, grouped into 12 chakras. Each has all seven swaras in a fixed order. Open a raga for its page. See also the janya ragas, by parent melakarta.

Chakra 1: Indu

No.RagaArohanam
1KanakangiS R1 G1 M1 P D1 N1 S
2RatnangiS R1 G1 M1 P D1 N2 S
3GanamurtiS R1 G1 M1 P D1 N3 S
4VanaspatiS R1 G1 M1 P D2 N2 S
5ManavatiS R1 G1 M1 P D2 N3 S
6TanarupiS R1 G1 M1 P D3 N3 S

Chakra 2: Netra

No.RagaArohanam
7SenavatiS R1 G2 M1 P D1 N1 S
8TodiS R1 G2 M1 P D1 N2 S
9DhenukaS R1 G2 M1 P D1 N3 S
10NatakapriyaS R1 G2 M1 P D2 N2 S
11KokilapriyaS R1 G2 M1 P D2 N3 S
12RupavatiS R1 G2 M1 P D3 N3 S

Chakra 3: Agni

No.RagaArohanam
13GayakapriyaS R1 G3 M1 P D1 N1 S
14VakulabharanamS R1 G3 M1 P D1 N2 S
15Mayamalava GovlaS R1 G3 M1 P D1 N3 S
16CakravakamS R1 G3 M1 P D2 N2 S
17SuryakantamS R1 G3 M1 P D2 N3 S
18HatakambariS R1 G3 M1 P D3 N3 S

Chakra 4: Veda

No.RagaArohanam
19JhankaradhvaniS R2 G2 M1 P D1 N1 S
20NatabhairaviS R2 G2 M1 P D1 N2 S
21KiravaniS R2 G2 M1 P D1 N3 S
22KharaharapriyaS R2 G2 M1 P D2 N2 S
23Govri ManohariS R2 G2 M1 P D2 N3 S
24VarunapriyaS R2 G2 M1 P D3 N3 S

Chakra 5: Bana

No.RagaArohanam
25MararanjaniS R2 G3 M1 P D1 N1 S
26CarukesiS R2 G3 M1 P D1 N2 S
27SarasangiS R2 G3 M1 P D1 N3 S
28HarikambhojiS R2 G3 M1 P D2 N2 S
29SankarabharanamS R2 G3 M1 P D2 N3 S
30NaganandiniS R2 G3 M1 P D3 N3 S

Chakra 6: Rutu

No.RagaArohanam
31YagapriyaS R3 G3 M1 P D1 N1 S
32RagavardhaniS R3 G3 M1 P D1 N2 S
33GangayabhusaniS R3 G3 M1 P D1 N3 S
34VagadisvariS R3 G3 M1 P D2 N2 S
35SuliniS R3 G3 M1 P D2 N3 S
36CalanattaiS R3 G3 M1 P D3 N3 S

Chakra 7: Rishi

No.RagaArohanam
37SalagamS R1 G1 M2 P D1 N1 S
38JalarnavamS R1 G1 M2 P D1 N2 S
39JhalavaraliS R1 G1 M2 P D1 N3 S
40NavanitamS R1 G1 M2 P D2 N2 S
41PavaniS R1 G1 M2 P D2 N3 S
42RaghupriyaS R1 G1 M2 P D3 N3 S

Chakra 8: Vasu

No.RagaArohanam
43GhavambhodiS R1 G2 M2 P D1 N1 S
44BhavapriyaS R1 G2 M2 P D1 N2 S
45SubhapantuvaraliS R1 G2 M2 P D1 N3 S
46SadvidamarginiS R1 G2 M2 P D2 N2 S
47SuvarnangiS R1 G2 M2 P D2 N3 S
48DivyamaniS R1 G2 M2 P D3 N3 S

Chakra 9: Brahma

No.RagaArohanam
49DhavalambariS R1 G3 M2 P D1 N1 S
50NamanarayaniS R1 G3 M2 P D1 N2 S
51PantuvaraliS R1 G3 M2 P D1 N3 S
52RamapriyaS R1 G3 M2 P D2 N2 S
53GamanasramaS R1 G3 M2 P D2 N3 S
54VisvambhariS R1 G3 M2 P D3 N3 S

Chakra 10: Disi

No.RagaArohanam
55SyamalangiS R2 G2 M2 P D1 N1 S
56SanmugapriyaS R2 G2 M2 P D1 N2 S
57Simhendra MadhyamamS R2 G2 M2 P D1 N3 S
58HemavatiS R2 G2 M2 P D2 N2 S
59DharmavatiS R2 G2 M2 P D2 N3 S
60NitimatiS R2 G2 M2 P D3 N3 S

Chakra 11: Rudra

No.RagaArohanam
61KantamaniS R2 G3 M2 P D1 N1 S
62RisabhapriyaS R2 G3 M2 P D1 N2 S
63LatangiS R2 G3 M2 P D1 N3 S
64VacaspatiS R2 G3 M2 P D2 N2 S
65KalyaniS R2 G3 M2 P D2 N3 S
66CitrambariS R2 G3 M2 P D3 N3 S

Chakra 12: Aditya

No.RagaArohanam
67SucaritraS R3 G3 M2 P D1 N1 S
68JyotisvarupiniS R3 G3 M2 P D1 N2 S
69DhatuvardhaniS R3 G3 M2 P D1 N3 S
70NasikabhusaniS R3 G3 M2 P D2 N2 S
71KosalamS R3 G3 M2 P D2 N3 S
72RasikapriyaS R3 G3 M2 P D3 N3 S